






【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 公告批次 | 348(扩展) | |
产品名称 | 产品型号 | ||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | ||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 最高车速(Km/h) | |
备注 | 1.该车专用装置由清扫装置,抽吸装置,垃圾箱及冲水系统等组合而成,主要用于路面洗扫作业;2.随底盘选装驾驶室;3.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9600/1480(1500)/4350+1350/2420(2400),9850/1480(1500)/4600+1350/2420(2400),10600/1480(1500)/5350+1350/2420(2400);4.侧防护由专用装置扫刷代替,后下部防护与车架采用焊接连接,材质为Q235A碳钢,后部防护断面尺寸(mm):280×60,后部防护离地高度(mm):400;5.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 6.上装选装新型外观样式。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | 底盘名称 | ||
商标名称 | 生产企业 | ||
轴数 | 轮胎数 | ||
轴距 (mm) | |||
轮胎规格 | |||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||
排放依据标准 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 DDi75E300-60 DDi75E340-60 D6.7NS6B320 | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 7500 7500 7500 6700 | 257 220 250 231 |










